粉色分體群式半袖泳衣
[ 尺 碼 訊 息 ]
尺碼建議 | ||||
女款尺碼 | 適合身高CM | 適合體重KG | 胸圍 | 腰圍 |
M | 152-160 | 40-46 | 70ABC-75AB | 70CM以下 |
L | 155-165 | 46-57 | 75ABC-80AB | 72-74 |
XL | 155-168 | 57-62 | 75ABC-80BC | 76-80 |
2XL(部分款) | 158-172 | 65-63 | 80ABC-85AB | 84-86 |
3XL(部分款) | 160-175 | 70-82 | 85BC-90BC | 90-94 |
兒童尺碼 | 身高CM | 體重KG | ||
M | 90-100 | 11.5-15 | ||
L | 100-110 | 15-20 | ||
XL | 110-120 | 20-25 | ||
2XL(部分款) | 120-135 | 25-30 | ||
3XL(部分款) | 135-150 | 30-35 | ||
溫馨提醒 : 泳衣彈性較大,尺碼表僅做為選擇參考,如有問題請諮詢官方LINE客服 |
[ 商 品 細 節 ]
兒童泳衣
女款泳衣

粉色分體群式半袖泳衣
編號: FMWIM641505
原價 NT$ 1,789
限時特價 NT$ 1,549